13th World Championship
2012 Cherrueix , France
2 |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | pen | total | class | cat | country |
|
1 | F188 | Hugo | PERRON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 | 2 | H | France |
2 | B64 | Pascal | DEMUYSERE | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 16 | 2 | H | Belgique |
3 | B15 | Henri | DEMUYSERE | 3 | 4 | 10 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 | H | Belgique |
4 | F1709 | Honoré | MOREL | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 2 | H | France |
5 | K800 | Gareth | ROWLAND | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 11 | 13 | | 30 | 2 | H | UK |
6 | F8 | Ludovic | WASSELIN | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | | 31 | 2 | H | France |
7 | US567 | Dennis | BASSANO | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | | 32 | 2 | H | USA |
8 | B36 | Peter | ALLEMEERSCH | 11 | 12 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 5 | | 36 | 2 | H | Belgique |
9 | B5 | Philippe | CHAUVEL | 19 | 9 | 6 | 9 | 18 | 7 | 7 | 6 | | 44 | 2 | H | Belgique |
10 | G5 | Kurt | WACHKAMP | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 1 | 50 | 2 | H | Allemagne |
11 | F2000 | Jean-claude | BOUVILLE | 10 | 16 | 13 | 16 | 5 | 9 | 12 | 9 | | 58 | 2 | H | France |
12 | F910 | Ludovic | GUILLOTIN | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | | 68 | 2 | H | France |
13 | F335 | François | LEHOUC | 18 | 15 | 12 | 14 | 10 | 14 | 9 | 11 | 1 | 71 | 2 | H | France |
14 | B26 | Stef | MOORS | 12 | 17 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 3 | 80 | 2 | H | Belgique |
15 | F709 | Bernard | MOREL | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 94 | 2 | H | France |
16 | B23 | Eddy | MACKELBERGH | 20 | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 1 | 96 | 2 | H | Belgique |
17 | F881 | Guy | MORLET | 16 | 18 | 19 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 3 | 100 | 2 | H | France |
18 | F14 | Jean-jacques | SENSEY | 14 | 13 | 17 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 103 | 2 | H | France |
19 | F250 | Patrick | COHN | 17 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | | 104 | 2 | H | France |
20 | F1415 | Yannick | CASTEUR | 21 | 20 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 21 | 106 | 2 | H | France |
21 | B20 | Georges | AMEELE | 9 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 127 | 2 | H | Belgique |
22 | B17 | Robert | VERMEULEN | 24 | 21 | 20 | 20 | 24 | 19 | 24 | 24 | | 128 | 2 | H | Belgique |
3 |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | pen | total | class | cat | country |
|
1 | F824 | Victor | ARTUS | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 4 | 3 | H | France |
2 | F339 | Clément | TOURON | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | | 12 | 3 | H | France |
3 | B99 | Egon | PLOVIER | 2 | 0 | 22 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | | 14 | 3 | H | Belgique |
4 | F80 | Olivier | IMBERT | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | | 24 | 3 | H | France |
5 | F176 | Lo | DUPRET | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 29 | 8 | | 24 | 3 | H | France |
6 | F95 | Antoine | GIRET | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | | 30 | 3 | H | France |
7 | B21 | Ivan | AMEELE | 22 | 8 | 26 | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 | | 35 | 3 | H | Belgique |
8 | G1 | Hans-werner | EICKSTAEDT | 6 | 19 | 10 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | | 42 | 3 | H | Allemagne |
9 | B50 | Bernard | PEIRS | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | | 54 | 3 | H | Belgique |
10 | G77 | Arnd | MAHRT | 9 | 14 | 11 | 8 | 9 | 15 | 10 | 9 | | 56 | 3 | H | Allemagne |
11 | G9 | Arne | KELM | 12 | 10 | 8 | 13 | 6 | 14 | 16 | 16 | | 63 | 3 | H | Allemagne |
12 | F128 | Amaury | LEQUETTE | 23 | 22 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 24 | | 70 | 3 | H | France |
13 | F509 | Hélène | CAZIER | 15 | 7 | 12 | 12 | 11 | 13 | 17 | 15 | | 70 | 3 | F | France |
14 | F437 | Sylvain | WARENDEUF | 10 | 13 | 7 | 14 | 34 | 18 | 14 | 13 | 1 | 72 | 3 | H | France |
15 | K42 | Jake | COOKSON | 25 | 16 | 16 | 16 | 13 | 9 | 7 | 11 | 1 | 73 | 3 | H | UK |
16 | B28 | Bert | CHRISTIAENS | 17 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 1 | 86 | 3 | H | Belgique |
17 | F585 | Antoine | DE LA FOUCHARDIERE | 14 | 12 | 13 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | | 90 | 3 | H | France |
18 | B40 | Jan | LEYE | 7 | 11 | 15 | 34 | 34 | 34 | 13 | 12 | | 92 | 3 | H | Belgique |
19 | B69 | Symen | VOET | 13 | 17 | 14 | 19 | 17 | 17 | 15 | 26 | | 93 | 3 | H | Belgique |
20 | S1 | Jan | FAGERBERG | 16 | 15 | 18 | 22 | 16 | 25 | 22 | 19 | | 106 | 3 | H | Suède |
21 | F224 | Marie-pierre | DAVID | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 22 | 26 | 20 | 1 | 127 | 3 | F | France |
22 | G3 | Paul | MAHRT | 20 | 27 | 34 | 17 | 24 | 19 | 20 | 25 | 3 | 128 | 3 | H | Allemagne |
23 | B131 | Arvid | VANTYGHEM | 29 | 25 | 28 | 27 | 19 | 21 | 18 | 18 | | 128 | 3 | H | Belgique |
24 | K125 | Graham | MIATT | 26 | 26 | 24 | 25 | 20 | 20 | 21 | 34 | | 136 | 3 | H | UK |
25 | US2 | Nord | EMBRODEN | 31 | 29 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 1 | 139 | 3 | H | USA |
26 | G72 | Jens | BRAMBUSCH | 28 | 30 | 29 | 23 | 21 | 23 | 24 | 27 | 1 | 147 | 3 | H | Allemagne |
27 | G20 | Karl-Heinz | WENDISCH | 24 | 21 | 27 | 18 | 25 | 34 | 34 | 34 | 1 | 150 | 3 | H | Allemagne |
28 | G23 | Andreas | GERLACH | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 23 | | 154 | 3 | H | Allemagne |
29 | G30 | Christoph | HANKE | 18 | 18 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 155 | 3 | H | Allemagne |
30 | G16 | Wolfgang | BARTLING | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 27 | 25 | 21 | 1 | 158 | 3 | H | Allemagne |
31 | F9 | Jean-marie | GAUTIER | 19 | 24 | 21 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 162 | 3 | H | France |
32 | S23 | Bengt | OTTOSSON | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 34 | | 177 | 3 | H | Suède |
33 | US411 | Jim | GOSS | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 203 | 3 | H | USA |
5 |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | pen | total | class | cat | country |
|
1 | F225 | François | PAPON | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 5 | H | France |
2 | F706 | Brice | PETIT | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | | 12 | 5 | H | France |
3 | F578 | Aurélien | MORANDIERE | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | H | France |
4 | F577 | Alban | MORANDIERE | 0 | 5 | 3 | 11 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 22 | 5 | H | France |
5 | F1043 | Fabrice | IDIER | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | | 25 | 5 | H | France |
6 | G592 | Sven | KRAJA | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 3 | | 26 | 5 | H | Allemagne |
7 | K916 | Dave | GREEN | 12 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 38 | 5 | H | UK |
8 | F276 | Gérémy | DEVIN | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | | 40 | 5 | H | France |
9 | F122 | Jonathan | PETIT | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 52 | 5 | H | France |
10 | K105 | Rob | COLLINS | 14 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 57 | 5 | H | UK |
11 | F141 | Hubert | QUEVAL | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 7 | 12 | 12 | | 60 | 5 | H | France |
12 | K7 | Ed | INGLIS | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 11 | 9 | | 66 | 5 | H | UK |
13 | F732 | Claude | GODAN | 11 | 6 | 10 | 19 | 16 | 17 | 15 | 14 | | 72 | 5 | H | France |
14 | F1421 | Philippe | MORAN | 13 | 18 | 13 | 14 | 20 | 13 | 13 | 15 | | 81 | 5 | H | France |
15 | K911 | Mike | BAWDEN | 10 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | | 84 | 5 | H | UK |
16 | F157 | Yannick | DUMONT | 23 | 12 | 24 | 9 | 14 | 14 | 18 | 23 | 1 | 91 | 5 | H | France |
17 | F14 | Simon | RICHARD MULTEAU | 15 | 17 | 17 | 24 | 12 | 22 | 14 | 16 | | 91 | 5 | H | France |
18 | G584 | Georg | STEEMAN | 27 | 15 | 18 | 16 | 13 | 15 | 17 | 17 | 6 | 99 | 5 | H | Allemagne |
19 | G676 | Christian | NOSTHEIDE | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 23 | 19 | 18 | 1 | 103 | 5 | H | Allemagne |
20 | G593 | Gitta | STEINHUSEN | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 21 | 22 | 21 | | 115 | 5 | F | Allemagne |
21 | B498 | Jean-louis | LANNOO | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | | 118 | 5 | H | Belgique |
22 | H115 | Jeanne | ZOM | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 23 | 20 | 1 | 122 | 5 | F | Pays-Bas |
23 | B434 | Thierry | AUSSEMS | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 19 | 21 | 19 | 10 | 137 | 5 | H | Belgique |
24 | G65 | Horst | HELM | 20 | 25 | 21 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | | 142 | 5 | H | Allemagne |
25 | AUS3 | Paul | DAY | 24 | 24 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | 152 | 5 | H | Australie |
P |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | pen | total | class | cat | country |
|
1 | F960 | Quentin | ALVAREZ | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | P | H | France |
2 | F1286 | Augustin | DESCURE | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | | 11 | P | H | France |
3 | F262 | Grégory | RIBERY | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | | 21 | P | H | France |
4 | F956 | Titouan | RENET | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | | 24 | P | H | France |
5 | F963 | Xavier | GODET | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 25 | P | H | France |
6 | F958 | Jason | RENET | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 42 | P | H | France |
7 | F46 | Jean | HERBE | 4 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 42 | P | H | France |
8 | F1444 | Yann | LE VAILLANT | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | | 45 | P | H | France |
9 | B409 | Brecht | GRAVENSTEYN | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | | 67 | P | H | Belgique |
10 | B51 | Sara | TEIRLYNCK | 13 | 5 | 12 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 15 | | 69 | P | F | Belgique |
11 | F307 | Clémence | LAMBERT | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 14 | 15 | 12 | 10 | | 73 | P | F | France |
12 | F314 | Charlotte | LAMBERT | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | | 78 | P | F | France |
13 | A35 | Ariel | CASALANGUIDA | 14 | 18 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | | 80 | P | H | Argentine |
14 | F1931 | Hélène | DODIER | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 14 | 13 | | 86 | P | F | France |
15 | A154 | Yves | BARTHOD | 16 | 14 | 18 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 1 | 109 | P | H | Argentine |
16 | A135 | Ernesto Armando | SCAVO | 15 | 24 | 16 | 16 | 15 | 20 | 18 | 17 | 19 | | 116 | P | H | Argentine |
17 | B499 | Axel | MORTIER | 18 | 15 | 17 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 16 | 1 | 118 | P | H | Belgique |
18 | B451 | Dideriek | GHESQUIERE | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 15 | 16 | 15 | 14 | | 121 | P | H | Belgique |
19 | F1435 | Franck | DEPOORTER | 19 | 17 | 20 | 21 | 17 | 18 | 24 | 19 | 18 | | 128 | P | H | France |
20 | B59 | Bart | TEIRLYNCK | 21 | 22 | 21 | 18 | 24 | 19 | 19 | 20 | 21 | | 139 | P | H | Belgique |
21 | B452 | Joren | SAUBAIN | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 23 | 21 | 32 | 32 | | 148 | P | H | Belgique |
22 | US17 | Owen | CARSTEN | 24 | 19 | 15 | 17 | 18 | 24 | 32 | 32 | 32 | | 149 | P | H | USA |
23 | B453 | Guaiana | DUMORTIER | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 32 | 20 | | 149 | P | F | Belgique |
24 | A4 | Renzo | ELIZALDE | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 21 | 23 | 32 | 32 | 1 | 170 | P | H | Argentine |
25 | US430 | Sam | ROBERTSON | 17 | 23 | 32 | 32 | 19 | 32 | 25 | 32 | 32 | | 180 | P | H | USA |
26 | US431 | Matthew | ROBERTS | 26 | 27 | 32 | 32 | 25 | 32 | 20 | 21 | 32 | 1 | 184 | P | H | USA |
27 | A2 | José Manuel | CORCHUELO BLASCO | 29 | 28 | 26 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | 204 | P | H | Argentine |
28 | G777 | Elina | EICKSTAEDT | 27 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | 205 | P | F | Allemagne |
29 | AUS5 | Lyndon | CROCKETT | 28 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | 217 | P | H | Australie |
30 | CL7 | Juan Enrique | QUINONES | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | 222 | P | H | Chili |
31 | US406 | Glenn | MONAHAN | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | 223 | P | H | USA |
S |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | pen | total | class | cat | country |
|
1 | S421 | François | GARNAVAULT | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | | 13 | S | H | France |
2 | S372 | Beno | LEFEUVRE | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 1 | 20 | S | H | France |
3 | S244 | Waldemar | KONOPKA | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 32 | 4 | 0 | 26 | 1 | 30 | S | H | Danemark |
4 | S105 | Kevin | MINGOT | 3 | 0 | 0 | 8 | 35 | 17 | 3 | 11 | 12 | | 37 | S | H | France |
5 | S490 | Yann | DEMUYSERE | 13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | | 37 | S | H | Belgique |
6 | S450 | Cédric | FLOCH | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 12 | 20 | 5 | 6 | | 40 | S | H | France |
7 | S333 | David | DENUT | 9 | 18 | 15 | 14 | 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | | 48 | S | H | France |
8 | S448 | Vincent | LEFEUVRE | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 22 | 25 | 2 | | 48 | S | H | France |
9 | S60 | Bertrand | POUWELS | 5 | 4 | 14 | 19 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 49 | S | H | France |
10 | S481 | Manfred | NIELSEN | 8 | 15 | 4 | 12 | 17 | 4 | 9 | 3 | 16 | | 55 | S | H | Danemark |
11 | S386 | Horst | HERBST | 17 | 10 | 9 | 11 | 3 | 6 | 15 | 14 | 7 | | 60 | S | H | Danemark |
12 | S513 | Morgane | FLOCH | 11 | 8 | 6 | 4 | 15 | 13 | 12 | 19 | 10 | | 64 | S | F | France |
13 | S454 | Dominique | PAGEOT | 15 | 12 | 11 | 9 | 14 | 3 | 11 | 10 | 8 | 6 | 70 | S | H | France |
14 | S444 | Anne | LEFEBVRE | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 8 | 10 | 13 | 27 | | 73 | S | F | France |
15 | S423 | Stephan | NAUJOKS | 12 | 9 | 16 | 10 | 9 | 10 | 18 | 12 | 11 | | 73 | S | H | Allemagne |
16 | S505 | Martyn | HALE | 25 | 33 | 26 | 15 | 11 | 7 | 13 | 9 | 9 | | 89 | S | H | UK |
17 | S290 | Alan | WATSON | 18 | 25 | 17 | 16 | 16 | 15 | 8 | 15 | 15 | 1 | 103 | S | H | Irlande |
18 | S426 | Ron | FREWIN | 16 | 21 | 13 | 29 | 20 | 21 | 14 | 16 | 17 | | 117 | S | H | UK |
19 | S194 | Mario | POMMERENKE | 14 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | | 123 | S | H | Danemark |
20 | S57 | Matthia | SAUBAIN | 22 | 20 | 21 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | | 137 | S | H | Belgique |
21 | S377 | Martin | LEACH | 21 | 22 | 29 | 18 | 18 | 16 | 28 | 22 | 24 | | 141 | S | H | UK |
22 | S363 | Julie | SAUBAIN | 19 | 28 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | | 143 | S | F | Belgique |
23 | S397 | Javier | CLAUSEN | 32 | 24 | 23 | 23 | 10 | 14 | 19 | 35 | 35 | 1 | 146 | S | H | Argentine |
24 | S64 | Tom | SLAMBROUCK | 27 | 14 | 18 | 27 | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | | 155 | S | H | Belgique |
25 | S449 | Rodrigo | CORIA | 26 | 23 | 30 | 25 | 21 | 24 | 29 | 24 | 22 | | 165 | S | H | Argentine |
26 | S222 | Marie-christine | RIBAUD DE GENESTE | 23 | 16 | 20 | 22 | 24 | 31 | 30 | 35 | 35 | | 166 | S | F | France |
27 | S187 | Oscar Aamando | CORIA FUCHS | 29 | 31 | 27 | 28 | 27 | 20 | 23 | 21 | 20 | | 166 | S | H | Argentine |
28 | S440 | Thoma | SAUBAIN | 28 | 29 | 31 | 24 | 30 | 33 | 25 | 35 | 13 | | 180 | S | H | Belgique |
29 | S602 | Jonny | HARVEY | 31 | 26 | 28 | 30 | 29 | 25 | 26 | 35 | 21 | 1 | 186 | S | H | Irlande |
30 | S312 | Mary | ROBERTSON | 20 | 27 | 25 | 26 | 26 | 30 | 35 | 35 | 35 | | 189 | S | F | USA |
31 | S433 | Katoo | DEMUYSERE | 24 | 17 | 24 | 31 | 33 | 35 | 27 | 35 | 35 | | 191 | S | F | Belgique |
32 | S191 | Laura | MCNULTY | 30 | 30 | 34 | 34 | 31 | 29 | 35 | 35 | 35 | | 223 | S | F | Irlande |
33 | S371 | Lester | ROBERTSON | 34 | 35 | 32 | 33 | 28 | 27 | 35 | 35 | 35 | 1 | 225 | S | H | USA |
34 | S22 | Carlos | SIMOES | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 28 | 35 | 35 | 35 | | 225 | S | H | Brésil |
8 |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | pen | total | class | cat | country |
|
1 | H71 | John | JANSEN | 0 | 6 | 5 | 35 | 0 | 2 | 5 | | 18 | 8 | S | PAYS-BAS |
2 | G23 | Bernd | SPIERING | 12 | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | S | ALLEMAGNE |
3 | G26 | Sebastian | THOMES | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 67 | 6 | | 23 | 8 | S | ALLEMAGNE |
4 | H61 | Jeroen | POTTERS | 7 | 39 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | | 32 | 8 | S | PAYS-BAS |
5 | B81 | David | VAN BOVEN | 2 | 9 | 18 | 9 | 13 | 11 | 4 | | 48 | 8 | S | BELGIQUE |
6 | K41 | Ryan | MCGAVIN | 8 | 3 | 14 | 19 | 6 | 9 | 7 | 6 | 53 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
7 | H62 | Eric | LEEGWATER | 20 | 5 | 15 | 10 | 22 | 8 | 14 | 1 | 73 | 8 | S | PAYS-BAS |
8 | G25 | Maximilian | THOMES | 9 | 2 | 6 | 45 | 37 | 12 | 8 | 1 | 75 | 8 | S | ALLEMAGNE |
9 | K45 | Matthew | JOB | 25 | 4 | 22 | 11 | 4 | 31 | 10 | 1 | 77 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
10 | F3 | Charles | MEISSONNIER | 19 | 22 | 8 | 16 | 5 | 10 | 21 | | 79 | 8 | S | FRANCE |
11 | G29 | Pascal | LOHMANN | 6 | 12 | 23 | 32 | 18 | 5 | 16 | | 80 | 8 | S | ALLEMAGNE |
12 | F1 | Stephen | SCHAPMAN | 4 | 20 | 4 | 37 | 66 | 0 | 3 | 15 | 83 | 8 | S | FRANCE |
13 | G27 | Guntram | LEIBROCK | 77 | 19 | 13 | 12 | 14 | 20 | 13 | | 91 | 8 | S | ALLEMAGNE |
14 | F2 | Anthony | COTTARD | 18 | 69 | 12 | 7 | 21 | 23 | 11 | 3 | 95 | 8 | S | FRANCE |
15 | B84 | Bert | CARELS | 15 | 18 | 29 | 8 | 17 | 22 | 38 | | 109 | 8 | S | BELGIQUE |
16 | G22 | Carl Lennart | REDECKER | 10 | 8 | 7 | 70 | 11 | 14 | 61 | | 111 | 8 | S | ALLEMAGNE |
17 | SUI152 | Pierre-alain | RAYNAL | 34 | 10 | 10 | 31 | 9 | 19 | 32 | 1 | 112 | 8 | S | SUISSE |
18 | H68 | Maarten | DE GRAAUW | 11 | 65 | 25 | 18 | 16 | 17 | 29 | | 116 | 8 | S | PAYS-BAS |
19 | F4 | Thierry | GUIBAL | 3 | 21 | 19 | 20 | 61 | 40 | 15 | | 118 | 8 | S | FRANCE |
20 | G24 | Timo | NUSSMANN | 14 | 13 | 11 | 4 | 65 | 68 | 12 | | 119 | 8 | S | ALLEMAGNE |
21 | G21 | Ulrich | NESTMANN | 28 | 56 | 9 | 5 | 12 | 45 | 22 | 1 | 122 | 8 | S | ALLEMAGNE |
22 | G35 | Benedict | KERKER | 37 | 14 | 38 | 15 | 15 | 7 | 65 | | 126 | 8 | S | ALLEMAGNE |
23 | K49 | Neil | BODSWORTH | 29 | 16 | 24 | 27 | 58 | 21 | 9 | 1 | 127 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
24 | B82 | Julien | DIETENS | 48 | 17 | 20 | 13 | 19 | 42 | 17 | | 128 | 8 | S | BELGIQUE |
25 | H66 | Joshua | KOPPES | 21 | 24 | 16 | 14 | 42 | 15 | 68 | | 132 | 8 | S | PAYS-BAS |
26 | E114 | Ruben | SERENO | 16 | 35 | 76 | 24 | 27 | 13 | 24 | 1 | 140 | 8 | S | ESPAGNE |
27 | K44 | Adrian | LAVELLE | 74 | 37 | 40 | 0 | 10 | 6 | 54 | 1 | 148 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
28 | K46 | Tommy | GRIERSON | 55 | 15 | 21 | 39 | 8 | 16 | 57 | 3 | 157 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
29 | K47 | Kevin | ARLOTT | 13 | 23 | 31 | 75 | 30 | 29 | 36 | | 162 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
30 | H65 | Robert | SMITS | 17 | 42 | 36 | 26 | 44 | 24 | 18 | 1 | 164 | 8 | S | PAYS-BAS |
31 | F9 | Thomas | DELOBELLE | 33 | 45 | 17 | 22 | 32 | 57 | 25 | 3 | 177 | 8 | S | FRANCE |
32 | F7 | Martin | GUERY | 27 | 30 | 37 | 25 | 31 | 48 | 28 | 3 | 181 | 8 | J | FRANCE |
33 | H63 | Mark | VAN DEN BERG | 26 | 79 | 27 | 17 | 57 | 27 | 30 | | 184 | 8 | S | PAYS-BAS |
34 | G30 | Annika | GRAB | 41 | 79 | 45 | 29 | 20 | 30 | 26 | | 191 | 8 | SF | ALLEMAGNE |
35 | DK85 | Klaus | NEERGAARD | 22 | 47 | 28 | 28 | 49 | 32 | 35 | | 192 | 8 | S | DANEMARK |
36 | IR93 | Robert | FINLAY | 30 | 29 | 50 | 49 | 38 | 41 | 20 | | 207 | 8 | S | IRLANDE |
37 | SCO102 | Stephen | PIRIE | 36 | 33 | 30 | 44 | 33 | 34 | 41 | 1 | 208 | 8 | S | ECOSSE |
38 | B83 | Joost | PELSSERS | 23 | 28 | 33 | 54 | 39 | 47 | 39 | 1 | 210 | 8 | S | BELGIQUE |
39 | DK70 | Michael | EGHOJ | 46 | 26 | 62 | 40 | 24 | 36 | 40 | | 212 | 8 | S | DANEMARK |
40 | F10 | Jean-michel | BOINET | 40 | 66 | 46 | 21 | 26 | 28 | 53 | | 214 | 8 | S | FRANCE |
41 | F8 | Alexis | VERHAEGHE | 35 | 36 | 35 | 76 | 68 | 26 | 19 | | 219 | 8 | J | FRANCE |
42 | H64 | Jort | NOORDHUIS | 76 | 25 | 55 | 34 | 40 | 43 | 23 | | 220 | 8 | S | PAYS-BAS |
43 | IR92 | Pete | STINSON | 45 | 41 | 26 | 36 | 35 | 63 | 33 | 6 | 222 | 8 | S | IRLANDE |
44 | G28 | Alexander | BEHRENS | 75 | 40 | 39 | 59 | 23 | 3 | 67 | | 231 | 8 | S | ALLEMAGNE |
45 | SCO104 | Robert | MITCHELL | 61 | 38 | 48 | 33 | 29 | 65 | 27 | | 236 | 8 | S | ECOSSE |
46 | K43 | François | KENNETH | 65 | 34 | 64 | 57 | 28 | 25 | 31 | | 239 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
47 | K48 | Alan | VIDOW | 52 | 44 | 52 | 42 | 34 | 33 | 34 | | 239 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
48 | F11 | Emilie | RAVAUX | 43 | 43 | 54 | 43 | 41 | 35 | 37 | | 242 | 8 | SF | FRANCE |
49 | K42 | Tom | MUNDY | 24 | 70 | 68 | 38 | 25 | 39 | 51 | | 245 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
50 | I73 | Nicola | MAROZZI | 47 | 31 | 44 | 46 | 56 | 37 | 44 | | 249 | 8 | S | ITALIE |
51 | K50 | Chris | WILSON | 38 | 32 | 42 | 23 | 62 | 64 | 55 | 1 | 253 | 8 | S | GRANDE-BRETAGNE |
