49th European Championship
2013 St. Peter-Ording , Germany
class 8 : Borkum , Germany
2 |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | pen | total | country | class |
|
1 | B15 | Henri | DEMUYSERE | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | Belgique | 2 |
2 | F1709 | Honoré | MOREL | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | France | 2 |
3 | B36 | Peter | ALLEMEERSCH | 5 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | | 16 | Belgique | 2 |
4 | F8 | Ludovic | WASSELIN | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | | 23 | France | 2 |
5 | B94 | Philippe | CHAUVEL | 18 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | 8 | 6 | 1 | 33 | Belgique | 2 |
6 | G5 | Kurt | WACHKAMP | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | | 35 | Allemagne | 2 |
7 | F180 | Didier | GERVAIS | 2 | 12 | 11 | 12 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 39 | France | 2 |
8 | F606 | Dominique | RIVAL | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 1 | 40 | France | 2 |
9 | F709 | Bernard | MOREL | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 43 | France | 2 |
10 | F335 | Francis | LEHOUCK | 7 | 14 | 9 | 13 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 43 | France | 2 |
11 | F567 | Christophe | ROGER | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 15 | 10 | 8 | | 58 | France | 2 |
12 | F910 | Ludovic | GUILLOTIN | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 64 | France | 2 |
13 | B45 | Jan | WINDELS | 13 | 6 | 13 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | | 70 | Belgique | 2 |
14 | G205 | Karsten | MEYER | 15 | 7 | 15 | 5 | 16 | 13 | 16 | 17 | 1 | 72 | Allemagne | 2 |
15 | G15 | Imke | BOROWSKI-BAEYER | 14 | 16 | 14 | 15 | 21 | 21 | 15 | 13 | | 87 | Allemagne | 2 |
16 | G16 | Wolfgang | BARTLING | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 15 | 6 | 94 | Allemagne | 2 |
17 | G44 | Hans-Jürgen | DIBBERT | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 | 19 | | 99 | Allemagne | 2 |
18 | G51 | Sascha | BAEYER | 19 | 15 | 18 | 14 | 19 | 21 | 18 | 20 | | 103 | Allemagne | 2 |
19 | F902 | Pierre | BAES | 20 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 13 | 18 | | 107 | France | 2 |
20 | F250 | Patrick | COHN | 16 | 21 | 21 | 20 | 17 | 17 | 21 | 16 | | 107 | France | 2 |
3 |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | pen | total | country | class |
|
1 | F95 | Antoine | GIRET | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | | 8 | France | 3 |
2 | F339 | Clement | TOURON | 2 | 6 | 11 | 3 | 0 | 7 | 41 | 0 | | 18 | France | 3 |
3 | F80 | Olivier | IMBERT | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 20 | France | 3 |
4 | F824 | Victor | ARTUS | 39 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | | 24 | France | 3 |
5 | F128 | Amaury | LEQUETTE | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 13 | 2 | 5 | | 24 | France | 3 |
6 | B21 | Ivan | AMEELE | 0 | 22 | 3 | 18 | 10 | 4 | 0 | 11 | 1 | 29 | Belgique | 3 |
7 | F188 | Hugo | PERRON | 3 | 16 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | | 32 | France | 3 |
8 | B99 | Egon | PLOVIER | 12 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 40 | Belgique | 3 |
9 | G9 | Arne | KELM | 13 | 8 | 12 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | | 51 | Allemagne | 3 |
10 | F1286 | Augustin | DESCURE | 6 | 7 | 15 | 4 | 16 | 12 | 14 | 10 | | 53 | France | 3 |
11 | F18 | Antoine | GRIMONPONT | 8 | 5 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | | 55 | France | 3 |
12 | B43 | Jan | VERCAMMEN | 9 | 10 | 19 | 17 | 4 | 6 | 10 | 17 | | 56 | Belgique | 3 |
13 | G77 | Arnd | MAHRT | 15 | 17 | 8 | 15 | 11 | 10 | 20 | 3 | | 62 | Allemagne | 3 |
14 | G30 | Christoph | HANKE | 10 | 23 | 16 | 12 | 12 | 25 | 3 | 14 | | 67 | Allemagne | 3 |
15 | K109 | Tim | SPEARS | 11 | 13 | 10 | 14 | 31 | 22 | 16 | 24 | | 86 | Angleterre | 3 |
16 | K42 | Jake | COOKSON | 18 | 15 | 14 | 11 | 26 | 14 | 19 | 22 | | 91 | Angleterre | 3 |
17 | K41 | Jon | COOKSON | 19 | 18 | 9 | 19 | 18 | 18 | 15 | 20 | | 97 | Angleterre | 3 |
18 | F186 | Francois | NOGUIER | 23 | 32 | 17 | 27 | 14 | 16 | 12 | 16 | | 98 | France | 3 |
19 | B28 | Bert | CHRISTIAENS | 22 | 14 | 27 | 16 | 24 | 27 | 13 | 15 | | 104 | Belgique | 3 |
20 | US1 | Dennis | BASSANO | 40 | 11 | 22 | 10 | 27 | 37 | 25 | 12 | | 107 | USA | 3 |
21 | G3 | Paul | MAHRT | 34 | 19 | 25 | 30 | 15 | 15 | 27 | 18 | 1 | 120 | Allemagne | 3 |
22 | F585 | Antoine | DE LA FOUCHARDIERE | 16 | 31 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | | 126 | France | 3 |
23 | B69 | Symen | VOET | 17 | 24 | 26 | 25 | 22 | 21 | 17 | 26 | | 126 | Belgique | 3 |
24 | B40 | Jan | LEYE | 24 | 12 | 18 | 20 | 33 | 26 | 33 | 27 | | 127 | Belgique | 3 |
25 | G20 | Karl-Heinz | WENDISCH | 20 | 25 | 21 | 23 | 19 | 17 | 28 | 25 | 6 | 131 | Allemagne | 3 |
26 | F437 | Sylvain | WARENDEUF | 21 | 20 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 23 | | 132 | France | 3 |
27 | G54 | Jens | MARKOWITZ | 14 | 29 | 29 | 31 | 20 | 31 | 18 | 28 | | 138 | Allemagne | 3 |
28 | B101 | Ronny | NOLLET | 27 | 21 | 38 | 24 | 29 | 20 | 21 | 34 | 1 | 143 | Belgique | 3 |
29 | G24 | Peter biner | WULF | 32 | 37 | 40 | 33 | 17 | 19 | 31 | 19 | | 151 | Allemagne | 3 |
30 | G27 | Norbert | PAULSEN | 25 | 30 | 28 | 28 | 23 | 28 | 22 | 31 | | 154 | Allemagne | 3 |
31 | B29 | Freddy | COMPERNOLLE | 28 | 28 | 20 | 26 | 38 | 36 | 29 | 29 | | 160 | Belgique | 3 |
32 | B191 | Marc | VAN DAMME | 29 | 26 | 31 | 29 | 34 | 32 | 30 | 30 | | 175 | Belgique | 3 |
33 | K43 | Chris | WILSON | 30 | 35 | 32 | 36 | 35 | 29 | 26 | 32 | 1 | 185 | Angleterre | 3 |
34 | G72 | Jens | BRAMBUSCH | 26 | 34 | 39 | 39 | 28 | 30 | 36 | 36 | | 190 | Allemagne | 3 |
35 | F224 | Marie-Pierre | DAVID | 33 | 27 | 30 | 32 | 37 | 34 | 34 | 33 | 1 | 190 | France | 3 |
36 | G23 | Andy | GERLACH | 35 | 38 | 34 | 34 | 32 | 35 | 32 | 37 | 1 | 203 | Allemagne | 3 |
37 | G67 | Michaela | SCHULZ | 36 | 33 | 33 | 35 | 36 | 33 | 35 | 35 | | 204 | Allemagne | 3 |
38 | K125 | Graham | MIATT | 31 | 36 | 36 | 38 | 30 | 41 | 37 | 38 | | 208 | Angleterre | 3 |
39 | GR73 | Georgios | KERAMAS | 37 | 40 | 35 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | | 226 | Grèce | 3 |
40 | K141 | Colin | HALL | 38 | 39 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | | 233 | Angleterre | 3 |
5 |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | pen | total | country | class |
|
1 | F577 | Alban | MORANDIERE | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | | 6 | France | 5 |
2 | F578 | Aurélien | MORANDIERE | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 8 | France | 5 |
3 | F706 | Brice | PETIT | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | | 25 | France | 5 |
4 | F276 | Stephane | DUHAMEL | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | | 39 | France | 5 |
5 | F122 | Jonathan | PETIT | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 41 | France | 5 |
6 | G592 | Sven | KRAJA | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | 15 | 3 | 3 | | 42 | Allemagne | 5 |
7 | F221 | Hervé | DEHAYNIN | 8 | 10 | 6 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | | 53 | France | 5 |
8 | F732 | Claude | GODAN | 6 | 12 | 5 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | | 56 | France | 5 |
9 | G599 | Heiko | HARTMANN | 11 | 2 | 9 | 5 | 8 | 11 | 14 | 8 | 12 | 11 | 1 | 66 | Allemagne | 5 |
10 | K105 | Rob | COLLINS | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | | 66 | Angleterre | 5 |
11 | F141 | Hubert | QUEVAL | 12 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 18 | | 77 | France | 5 |
12 | F1510 | Thomas | DUVAL | 10 | 6 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | | 80 | France | 5 |
13 | G606 | Helge | BENTS | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 8 | 14 | 14 | 7 | 1 | 95 | Allemagne | 5 |
14 | G584 | Georg | STEEMANN | 15 | 13 | 14 | 8 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 10 | | 99 | Allemagne | 5 |
15 | G605 | Thomas | BENTS | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 1 | 107 | Allemagne | 5 |
16 | B434 | Thierry | AUSSEMS | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 1 | 124 | Belgique | 5 |
17 | G608 | Rolf | ROMMERSKIRCHEN | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 1 | 129 | Allemagne | 5 |
P |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | pen | total | country | class |
|
1 | F1463 | Francois Xavier | FIQUET | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | France | P |
2 | F65 | Lucas | FOURNIER | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | France | P |
3 | F960 | Quentin | ALVAREZ | 20 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2 | | 23 | France | P |
4 | F1478 | Antoine | GUEYDAN | 3 | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 38 | France | P |
5 | F956 | Titouan | RENET | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 5 | 7 | 1 | 38 | France | P |
6 | F963 | Xavier | GODET | 9 | 2 | 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 39 | France | P |
7 | F262 | Grégory | RIBERY | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 14 | | 45 | France | P |
8 | F1298 | Paul | BOSSEE | 4 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | | 45 | France | P |
9 | F189 | Victor | HERBE | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 5 | | 70 | France | P |
10 | B409 | Brecht | GRAVENSTEYN | 5 | 14 | 13 | 14 | 5 | 13 | 13 | 8 | 7 | 11 | | 75 | Belgique | P |
11 | F314 | Charlotte | LAMBERT | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 12 | | 75 | France | P |
12 | F961 | Kathleen | LE GOFF | 13 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 19 | 12 | 10 | 3 | 81 | France | P |
13 | F307 | Clémence | LAMBERT | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | 11 | 13 | 9 | | 86 | France | P |
14 | F137 | Pierre | CHAPDELAINE | 12 | 9 | 14 | 13 | 9 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 | | 92 | France | P |
15 | B451 | Dideriek | GHESQUIERE | 10 | 15 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | | 112 | Belgique | P |
16 | B452 | Alexia | KAMOEN | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 20 | 17 | 14 | 19 | 16 | | 127 | Belgique | P |
17 | G2 | Paul | STAMPA | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | | 134 | Allemagne | P |
18 | G3 | Jes | WOLPERN | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 22 | 17 | 20 | 18 | | 144 | Allemagne | P |
19 | B59 | Bart | TEIRLYNCK | 22 | 22 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 22 | 10 | 146 | Belgique | P |
20 | G1 | Henrik | DUDDA | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 | | 154 | Allemagne | P |
21 | G700 | Peter | LEMBKE | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 165 | Allemagne | P |
S |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | pen | total | country | class |
|
1 | S105 | Kevin | MINGOT | 13 | 7 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 18 | France | S |
2 | S528 | Thiery | KAISIN | 6 | 0 | 11 | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | | 21 | Belgique | S |
3 | S372 | Benoit | LEFEUVRE | 0 | 12 | 9 | 0 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 21 | France | S |
4 | S490 | Yann | DEMUYSERE | 11 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | | 32 | Belgique | S |
5 | S333 | David | DENUT | 2 | 14 | 16 | 2 | 12 | 2 | 4 | 7 | 7 | | 36 | France | S |
6 | S450 | Cédric | FLOCH | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 11 | 10 | 5 | 12 | | 39 | France | S |
7 | S421 | Francois | GARNAVAULT | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 20 | 11 | 13 | 5 | 1 | 42 | France | S |
8 | S244 | Waldemar | KONOPKA | 16 | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 8 | 10 | 14 | | 52 | Allemagne | S |
9 | S330 | Roland | HESS | 14 | 8 | 6 | 16 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | | 53 | Denmark | S |
10 | S481 | Manfred | NIELSEN | 10 | 13 | 4 | 17 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 54 | Denmark | S |
11 | S386 | Horst | HERBST | 9 | 9 | 0 | 4 | 13 | 23 | 20 | 11 | 32 | 1 | 67 | Denmark | S |
12 | S423 | Stephan | NAUJOKS | 15 | 5 | 12 | 19 | 8 | 9 | 24 | 19 | 4 | | 72 | Allemagne | S |
13 | S60 | Bertrand | POUWELS | 8 | 18 | 20 | 10 | 11 | 10 | 14 | 6 | 13 | | 72 | France | S |
14 | S454 | Dominique | PAGEOT | 4 | 10 | 18 | 9 | 9 | 12 | 16 | 14 | 19 | | 74 | France | S |
15 | S118 | Guillaume | JOLY | 31 | 11 | 10 | 11 | 5 | 16 | 15 | 16 | 9 | | 77 | France | S |
16 | S33 | Anne | LEFEBVRE DENUT | 12 | 17 | 17 | 6 | 17 | 4 | 7 | 18 | 15 | | 78 | France | S |
17 | S420 | Cyril | FOSSET | 7 | 29 | 19 | 30 | 20 | 14 | 13 | 12 | 11 | | 96 | France | S |
18 | S513 | Eloise | LE LONQUER | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 12 | 9 | 16 | | 99 | France | S |
19 | S518 | Marie | CLOUET | 24 | 15 | 13 | 18 | 16 | 19 | 17 | 17 | 23 | | 115 | France | S |
20 | S129 | Kalli | STEIN | 19 | 19 | 14 | 12 | 21 | 22 | 18 | 21 | 22 | 10 | 134 | Denmark | S |
21 | S222 | Marie-Christine | RIBAUD DE GINESTE | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 15 | 22 | 20 | 18 | | 139 | France | S |
22 | S466 | Alan | WATSON | 22 | 20 | 21 | 23 | 14 | 21 | 26 | 27 | 25 | 1 | 147 | Irlande | S |
23 | S440 | Thoma | SAUBAIN | 18 | 21 | 26 | 20 | 27 | 26 | 25 | 22 | 17 | | 149 | Belgique | S |
24 | S64 | Tom | SLAMBROUCK | 25 | 26 | 27 | 25 | 24 | 18 | 23 | 23 | 21 | 1 | 160 | Belgique | S |
25 | S12 | Joren | SAUBAIN | 23 | 27 | 23 | 24 | 23 | 25 | 19 | 30 | 24 | 1 | 162 | Belgique | S |
26 | S283 | Meike | MEYER | 28 | 24 | 29 | 21 | 22 | 27 | 28 | 26 | 29 | | 176 | Allemagne | S |
27 | S154 | Hans-Georg | DINTER | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | | 177 | Allemagne | S |
28 | S363 | Julie | SAUBAIN | 26 | 28 | 24 | 28 | 30 | 32 | 21 | 24 | 26 | | 177 | Belgique | S |
29 | S433 | Katoo | DEMUYSERE | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 24 | 27 | 25 | 20 | | 181 | Belgique | S |
30 | S187 | Nils | MUNCH | 27 | 31 | 30 | 26 | 29 | 32 | 30 | 28 | 28 | | 198 | Allemagne | S |
31 | S57 | Matthia | SAUBAIN | 29 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | 211 | Belgique | S |
8 L |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | pen | total | country | class |
|
1 | 47 | Eva | SCHLENKER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | Deutschland | 8 L |
2 | 37 | Emilie | RAVAUX | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | Frankreich | 8 L |
3 | 24 | Melina | HOTZSCH | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 13 | Deutschland | 8 L |
4 | 25 | Laurine | HOTZSCH | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | Deutschland | 8 L |
5 | 6 | Anja | HOTZSCH | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | | 21 | Deutschland | 8 L |
6 | 62 | Allison | SUMMERSFIELD | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | | 25 | England | 8 L |
7 | 67 | Christiane | PLOTZ | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | | 25 | Deutschland | 8 L |
8 M |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | pen | total | country | class |
|
1 | 19 | Malte | LUTZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | | 2 | Deutschland | 8 M |
2 | 7 | David | VAN BOVEN | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | | 10 | Belgien | 8 M |
3 | 54 | Stephen | SCHAPMAN | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | | 14 | Frankreich | 8 M |
4 | 10 | Alexander | BEHRENS | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | | 17 | Deutschland | 8 M |
5 | 33 | Carl-Lennart | REDECKER | 5 | 7 | 8 | 16 | 3 | | 23 | Deutschland | 8 M |
6 | 42 | Arjen | VAN DER TOL | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | | 25 | Nederlande | 8 M |
7 | 3 | Stephan | VAN BOMMEL | 2 | 5 | 2 | 14 | 52 | 3 | 26 | Nederlande | 8 M |
8 | 75 | Pascal | LOHMANN | 14 | 9 | 5 | 11 | 2 | | 27 | Deutschland | 8 M |
9 | 39 | Benedict | KERKER-MUTHER | 12 | 47 | 9 | 5 | 6 | | 32 | Deutschland | 8 M |
10 | 51 | Rens | VAN LIER | 8 | 24 | 11 | 6 | 18 | | 43 | Nederlande | 8 M |
11 | 73 | Bernd | SPIERING | 11 | 32 | 15 | 3 | 15 | | 44 | Deutschland | 8 M |
12 | 21 | Bastian | BISCHOFF | 7 | 25 | 21 | 15 | 4 | | 47 | Deutschland | 8 M |
13 | 32 | Alexis | VERHAEGHE | 19 | 16 | 16 | 8 | 9 | | 49 | Frankreich | 8 M |
14 | 53 | Vincent | LEIB | 18 | 19 | 10 | 22 | 11 | | 58 | Deutschland | 8 M |
15 | 38 | Julien | DIETENS | 17 | 15 | 12 | 18 | 16 | | 60 | Belgien | 8 M |
16 | 46 | Timo | NUSSMANN | 15 | 20 | 14 | 29 | 14 | 1 | 64 | Deutschland | 8 M |
17 | 20 | Michel | DEKKER | 29 | 13 | 18 | 23 | 13 | | 67 | Nederlande | 8 M |
18 | 22 | Matthew | JOB | 27 | 14 | 13 | 19 | 17 | 6 | 69 | England | 8 M |
19 | 45 | Maximillian | THOMAS | 20 | 12 | 27 | 10 | 42 | 3 | 72 | Deutschland | 8 M |
20 | 40 | Eric | LEEGWATER | 13 | 10 | 31 | 13 | 31 | 6 | 73 | Nederlande | 8 M |
21 | 41 | Charles | MEISONNIER | 21 | 18 | 17 | 17 | 20 | 1 | 73 | Frankreich | 8 M |
22 | 13 | Robert | SMITS | 23 | 17 | 30 | 26 | 10 | | 76 | Nederlande | 8 M |
23 | 14 | Jeroen | POTTERS | 44 | 8 | 19 | 12 | 43 | 1 | 83 | Nederlande | 8 M |
24 | 43 | Mathieu | LECOMTE | 41 | 11 | 26 | 25 | 23 | | 85 | Frankreich | 8 M |
25 | 26 | Jerome | BOUCHET | 28 | 22 | 38 | 28 | 19 | | 97 | Frankreich | 8 M |
26 | 29 | Thomas | DELOBELLE | 24 | 28 | 29 | 21 | 25 | | 98 | Frankreich | 8 M |
27 | 52 | Jort | NOORDHUIS | 25 | 26 | 25 | 27 | 29 | | 103 | Nederlande | 8 M |
28 | 77 | Joost | PELSSERS | 10 | 29 | 42 | 31 | 34 | | 104 | Belgien | 8 M |
29 | 30 | Guery | MARTIN | 46 | 34 | 28 | 20 | 22 | | 104 | Frankreich | 8 M |
30 | 35 | Adrien | DELAYEN | 31 | 21 | 23 | 35 | 33 | | 108 | Frankreich | 8 M |
31 | 18 | Petr | PETRAS | 16 | 36 | 40 | 41 | 24 | | 116 | Tschechien | 8 M |
32 | 60 | Ruben | SERENO | 37 | 30 | 33 | 32 | 21 | 1 | 117 | Spanien | 8 M |
33 | 27 | Pierre | MOERMANS | 38 | 27 | 20 | 47 | 35 | | 120 | Frankreich | 8 M |
34 | 2 | Stuart | MCGOUGAN | 39 | 41 | 36 | 24 | 27 | | 126 | Schottland | 8 M |
35 | 12 | Martin | LAFEK | 43 | 31 | 32 | 30 | 30 | | 126 | Tschechien | 8 M |
36 | 65 | Tommy | GRIERSON | 45 | 23 | 24 | 42 | 39 | | 129 | England | 8 M |
37 | 36 | Denis | SANCHEZ | 32 | 52 | 39 | 38 | 26 | | 135 | Frankreich | 8 M |
38 | 31 | Martin | JAMES | 22 | 37 | 46 | 40 | 36 | | 138 | England | 8 M |
39 | 74 | Adran | LAVELLE | 26 | 48 | 22 | 52 | 52 | | 148 | England | 8 M |
40 | 5 | Klaus | NEERGARD | 33 | 42 | 52 | 34 | 40 | | 150 | Danemark | 8 M |
41 | 61 | Maarten | MIERMANS | 34 | 40 | 41 | 39 | 38 | | 151 | Belgien | 8 M |
42 | 8 | Robert | MITCHEL | 40 | 38 | 43 | 36 | 37 | | 152 | Schottland | 8 M |
43 | 9 | Peter | STINSON | 47 | 33 | 35 | 48 | 28 | 1 | 153 | Nordirland | 8 M |
44 | 17 | Thomas | KRIVSKY | 30 | 46 | 44 | 52 | 32 | 1 | 155 | Tschechien | 8 M |
45 | 79 | Stephen | PIRIE | 52 | 39 | 34 | 33 | 52 | | 158 | Schottland | 8 M |
46 | 16 | Stuart | MCKAY | 42 | 43 | 37 | 45 | 44 | | 166 | Schottland | 8 M |
47 | 28 | Pete | BUCHAN | 36 | 44 | 45 | 43 | 45 | | 169 | Schottland | 8 M |
48 | 4 | Jesper Falch | PETERSEN | 35 | 45 | 47 | 46 | 46 | | 172 | Danemark | 8 M |
49 | 11 | Lex | KUIJKEN | 52 | 35 | 52 | 37 | 52 | | 177 | Nederlande | 8 M |
50 | 64 | Pietro | CASALINO | 52 | 49 | 52 | 44 | 41 | | 186 | Schweiz | 8 M |
51 | 23 | Joost | NIESKENS | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | 208 | Nederlande | 8 M |
mini yacht |
---|
pl | sailnr | first_name | name | m1 | m2 | m3 | m4 | m7 | m10 | m11 | m12 | m13 | pen | total | country | class |
|
1 | F1286 | Augustin | DESCURE | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | | 2 | France | mini yacht |
2 | F374 | Sébastien | BLANCANEAUX | 13 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 12 | France | mini yacht |
3 | F1463 | Francois-Xavier | FIQUET | 0 | | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | France | mini yacht |
4 | F117 | Pierre | JOLY | | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | | 22 | France | mini yacht |
5 | G592 | Sven | KRAJA | | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | | 35 | Allemagne | mini yacht |
6 | F617 | Laurent | GUERIN | 8 | 8 | | 5 | | | 6 | 6 | 5 | | 36 | France | mini yacht |
7 | G64 | Sven | HARDER | 2 | 5 | | 9 | | | 12 | 10 | 8 | | 50 | Allemagne | mini yacht |
8 | K508 | Chris | WRIGHT | 6 | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | 6 | | 51 | Angleterre | mini yacht |
9 | F8 | Alexis | HILLAIRET | | 15 | 26 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | | 52 | France | mini yacht |
10 | G599 | Heiko | HARTMANN | 7 | | 8 | 31 | 7 | 7 | 11 | 8 | 14 | | 61 | Allemagne | mini yacht |
11 | B52 | Yann | DEMUYSERE | 24 | 13 | | 11 | | | 16 | 15 | 7 | | 67 | Belgique | mini yacht |
12 | Z111 | Jörg | LAMMERSKITTEN | 4 | 11 | | 20 | | | 10 | 11 | 12 | 1 | 78 | Suisse | mini yacht |
13 | G593 | Gitta | STEINHUSEN | 3 | 3 | | 13 | | | 17 | 12 | 20 | 1 | 78 | Allemagne | mini yacht |
14 | F750 | Vincent | LEROY | | 9 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 21 | 23 | | 87 | France | mini yacht |
15 | B995 | Kenneth | LAURENT | | 17 | 12 | 25 | 13 | 9 | 9 | 14 | 15 | | 97 | Belgique | mini yacht |
16 | G5 | Kurt | WACHKAMP | 5 | | 15 | 8 | 12 | 19 | 17 | 29 | 18 | | 103 | Allemagne | mini yacht |
17 | K950 | Martyn | MACDONALD | 19 | 27 | | 10 | | | 20 | 13 | 17 | | 108 | Angleterre | mini yacht |
18 | IR1 | Alan | WATSON | | 12 | 10 | 15 | 14 | 17 | 16 | 20 | 13 | | 109 | Irlande | mini yacht |
