51st European Championship
2016 Bretteville sur Ay , France
class 8,MY : Leucate La Franqui , France
2 |
---|
pl | name | first_name | class | sailnr | country | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | pen | total |
|
1 | PERRON | Hugo | 2 | F14 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
2 | GODET | Xavier | 2 | F963 | France | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 29 |
3 | PERONNE | Marc | 2 | F52 | France | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | | 50 |
4 | MARKOWITZ | Jens | 2 | G54 | Germany | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 1 | 82 |
5 | DEMUYSERE | Henri | 2 | B15 | Belgium | 2 | 3 | 17 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 18 | 6 | 7 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 87 |
6 | LEHOUCK | Francis | 2 | F335 | France | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | | 88 |
7 | WACHKAMP | Kurt | 2 | G5 | Germany | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | | 89 |
8 | CHAUVEL | Philippe | 2 | B94 | Belgium | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 7 | | 92 |
9 | BARTLING | Wolfgang | 2 | G16 | Germany | 21 | 18 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 4 | | 117 |
10 | GUILLOTIN | Ludovic | 2 | F910 | France | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 11 | 13 | 6 | 9 | 6 | | 124 |
11 | GERLACH | Andy | 2 | G23 | Germany | 13 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 13 | | 146 |
12 | DE PIZZOL | Marco | 2 | G36 | Germany | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 13 | 16 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | | 149 |
13 | MEYER | Karsten | 2 | G205 | Germany | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 155 |
14 | JOLY | Pierre | 2 | F117 | France | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 11 | | 175 |
15 | CASTEUR | Yannick | 2 | F1415 | France | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | 17 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 1 | 197 |
16 | RIVAL | Dominique | 2 | F606 | France | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 19 | 12 | 17 | 15 | 16 | 17 | 3 | 204 |
17 | VANDENBROUCKE | Kurt | 2 | B165 | Belgium | 21 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | | 232 |
18 | COHN | Patrick | 2 | F250 | France | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | | 250 |
19 | WINDELS | Jan | 2 | B45 | Belgium | 21 | 21 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 15 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 17 | 16 | 1 | 261 |
20 | ROWLAND | Gareth | 2 | K800 | Great Britain | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 294 |
3 |
---|
pl | name | first_name | class | sailnr | country | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | m17 | m18 | pen | total |
|
1 | IMBERT | Olivier | 3 | F80 | France | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 34 |
2 | GIRET | Antoine | 3 | F95 | France | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | | 51 |
3 | LEQUETTE | Amaury | 3 | F128 | France | 0 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 22 | 6 | 3 | 6 | | 79 |
4 | EICKSTÄDT | Hans-Werner | 3 | G1 | Germany | 2 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | | 80 |
5 | AMEELE | Ivan | 3 | B21 | Belgium | 9 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 4 | 30 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 1 | 89 |
6 | GRIGORIEFF | Alexis | 3 | F377 | France | 8 | 8 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | | 91 |
7 | FIQUET | Francois Xavier | 3 | F11 | France | 11 | 10 | 15 | 4 | 12 | 9 | 26 | 9 | 13 | 8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 120 |
8 | GAUTIER | Jean-Marie | 3 | F19 | France | 12 | 12 | 11 | 13 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | 7 | 12 | 9 | 6 | 5 | | 133 |
9 | COOKSON | Jake | 3 | K41 | Great Britain | 6 | 3 | 7 | 15 | 18 | 10 | 7 | 11 | 18 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | | 136 |
10 | MAEKELBERGHE | Thibaut | 3 | F1941 | France | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 17 | 8 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 7 | 30 | 30 | 30 | | 162 |
11 | WARENDEUF | Sylvain | 3 | F437 | France | 14 | 14 | 12 | 17 | 8 | 8 | 11 | 17 | 20 | 19 | 5 | 4 | 15 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | | 166 |
12 | KELM | Arne | 3 | G9 | Germany | 15 | 13 | 10 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 7 | 7 | 30 | 8 | 13 | 9 | 12 | 8 | 13 | | 169 |
13 | LAMBERT | Sébastien | 3 | F870 | France | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 18 | 6 | 7 | 2 | 27 | 8 | 30 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | | 184 |
14 | NOGUIER | François | 3 | F186 | France | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 16 | 12 | 16 | 9 | 16 | 18 | 17 | 12 | 18 | 11 | 22 | 15 | 30 | | 191 |
15 | BORRILL | Steven | 3 | K115 | Great Britain | 16 | 22 | 18 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 8 | 12 | 30 | 10 | 22 | 12 | 15 | 23 | 14 | 22 | | 213 |
16 | SENLIS | Stanislas | 3 | F7 | France | 27 | 18 | 16 | 12 | 10 | 14 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 11 | | 237 |
17 | AVEZ | Philippe | 3 | F555 | France | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 10 | 14 | 19 | 16 | 19 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 265 |
18 | WILSON | Chris | 3 | K43 | Great Britain | 17 | 15 | 30 | 22 | 22 | 20 | 18 | 19 | 19 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 21 | 15 | 17 | 14 | | 268 |
19 | DAVID | Marie-Pierre | 3 | F224 | France | 19 | 21 | 22 | 19 | 17 | 19 | 19 | 23 | 11 | 18 | 16 | 14 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | | 274 |
20 | PLOVIER | Egon | 3 | B99 | Belgium | 7 | 4 | 8 | 5 | 13 | 12 | 27 | 4 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 295 |
21 | LEYE | Jan | 3 | B40 | Belgium | 21 | 17 | 26 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 13 | 14 | 12 | 24 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 309 |
22 | PAULSEN | Norbert | 3 | G27 | Germany | 20 | 24 | 17 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 30 | 26 | 24 | 18 | 20 | 17 | | 327 |
23 | MAHRT | Paul | 3 | G3 | Germany | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 1 | 333 |
24 | BRAMBUSCH | Jens | 3 | G72 | Germany | 25 | 25 | 23 | 29 | 27 | 28 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 25 | 30 | 19 | 21 | 19 | 3 | 374 |
25 | COMPERNOLLE | Freddy | 3 | B29 | Belgium | 24 | 26 | 19 | 27 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | | 375 |
26 | MEYER | Meike | 3 | G68 | Germany | 28 | 30 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | | 386 |
27 | MIATT | Graham | 3 | K125 | Great Britain | 26 | 27 | 24 | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | 30 | 25 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 | 30 | 30 | 30 | | 407 |
28 | CHRISTIAENS | Bert | 3 | B28 | Belgium | 30 | 30 | 30 | 24 | 29 | 30 | 14 | 15 | 23 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 425 |
29 | MÜNCH | Nils | 3 | G70 | Germany | 22 | 20 | 25 | 25 | 26 | 23 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 439 |
5 |
---|
pl | name | first_name | class | sailnr | country | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | pen | total |
|
1 | MORANDIERE | Aurélien | 5 | F578 | France | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
2 | MORANDIÈRE | Alban | 5 | F577 | France | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 3 | | 16 |
3 | KRAJA | Sven | 5 | G592 | Germany | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | | 35 |
4 | PETIT | Brice | 5 | F706 | France | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 15 | | 45 |
5 | DEVIN | Gérémy | 5 | F276 | France | 6 | 4 | 14 | 11 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | | 58 |
6 | ROB | Collins | 5 | K105 | Great Britain | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 17 | 18 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | | 64 |
7 | INGLIS | Ed | 5 | K7 | Great Britain | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | | 66 |
8 | GODAN | Claude | 5 | F732 | France | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | | 72 |
9 | DEHAYNIN | Hervé | 5 | F221 | France | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 9 | | 96 |
10 | HARTMANN | Heiko | 5 | G599 | Germany | 17 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 15 | 5 | 16 | 8 | 12 | 13 | 10 | | 99 |
11 | MARIE | Hugo | 5 | F358 | France | 10 | 16 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 13 | 16 | 11 | 3 | 11 | | 110 |
12 | DUVAL | Thomas | 5 | F1510 | France | 14 | 18 | 11 | 10 | 16 | 11 | 10 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 6 | 1 | 117 |
13 | LETERRIER | Yves | 5 | F734 | France | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 7 | 14 | 12 | | 120 |
14 | METAIS | Pierre | 5 | F1933 | France | 12 | 11 | 15 | 15 | 18 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 6 | 14 | | 141 |
15 | COUPPEY | Philippe | 5 | F1195 | France | 18 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 13 | 13 | 11 | 17 | 15 | 16 | 13 | | 143 |
16 | AUSSEMS | Thierry | 5 | B434 | Belgium | 15 | 13 | 18 | 18 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 7 | 16 | | 157 |
17 | BENTS | Helge | 5 | G606 | Germany | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 19 | 19 | | 168 |
18 | BRUSSEAU | Luc | 5 | F1220 | France | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 183 |
P |
---|
pl | name | first_name | class | sailnr | country | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | pen | total |
|
1 | ALVAREZ | Quentin | P | F960 | France | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 10 |
2 | MASSON | Pierre | P | F1374 | France | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | | 26 |
3 | BRISSET | Thibault | P | F1297 | France | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | | 39 |
4 | DESCURE | Augustin | P | F1 | France | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 51 |
5 | MARTIN | Amaury | P | F1373 | France | 10 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | | 54 |
6 | LE VAILLANT | Franck | P | F1476 | France | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | | 61 |
7 | RENET | Jason | P | F1296 | France | 12 | 4 | 5 | 13 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 23 | | 70 |
8 | RIBÉRY | Grégory | P | F11 | France | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | | 75 |
9 | RENET | Titouan | P | F956 | France | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 10 | 16 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | | 82 |
10 | COPPIN | Vianney | P | F253 | France | 7 | 6 | 15 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 19 | 10 | 9 | | 84 |
11 | BOUSNANE | Lina | P | F452 | France | 15 | 17 | 8 | 5 | 13 | 11 | 12 | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | | 119 |
12 | THILLAYE | Hugo | P | F352 | France | 9 | 10 | 17 | 14 | 9 | 10 | 16 | 14 | 15 | 15 | 10 | 11 | 15 | | 132 |
13 | MUSQUER | Thomas | P | F291 | France | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | | 133 |
14 | RIBÉRY | Kassy | P | F5 | France | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | | 133 |
15 | BOSSEE | Paul | P | F1298 | France | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 9 | 15 | 12 | 16 | 11 | 13 | 14 | 13 | | 134 |
16 | CHAPDELAINE | Mathilde | P | F1372 | France | 16 | 14 | 9 | 10 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 12 | | 146 |
17 | LECOURTOIS | Romain | P | F1250 | France | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | | 181 |
18 | JOSLAIN | Ambre | P | F816 | France | 19 | 21 | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 19 | | 204 |
19 | LECOURTOIS | Céline | P | F1260 | France | 18 | 18 | 21 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 204 |
20 | LEACH | Martin | P | K3 | Great Britain | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | | 207 |
21 | JOSLAIN | Eolia | P | F1119 | France | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | | 227 |
22 | SOULARD | Angèle | P | F2039 | France | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | | 236 |
23 | MEEKE | David | P | IR35 | Ireland | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 17 | 23 | 22 | 1 | 247 |
24 | SEREJKO | Mark | P | K677 | Great Britain | 23 | 22 | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 1 | 255 |
S |
---|
pl | name | first_name | class | sailnr | country | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | pen | total |
|
1 | MINGOT | Kevin | S | S591 | France | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | | 17 |
2 | FLOCH | Cédric | S | S558 | France | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | | 21 |
3 | DENUT | David | S | S333 | France | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 17 | 9 | 5 | 21 | 8 | 6 | 2 | | 58 |
4 | LEFEUVRE | Benoit | S | S372 | France | 4 | 4 | 15 | 16 | 31 | 3 | 0 | 5 | 14 | 2 | 15 | 3 | 0 | | 65 |
5 | CHAGNON | Fabrice | S | S539 | France | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 13 | 11 | | 67 |
6 | GARNAVAULT | François | S | S421 | France | 17 | 12 | 9 | 5 | 23 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 32 | | 74 |
7 | KAISIN | Thierry | S | S582 | Belgium | 5 | 6 | 16 | 10 | 5 | 7 | 11 | 15 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | | 77 |
8 | THIEBOT | Sylvain | S | S139 | France | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 10 | 4 | 14 | 6 | 7 | 11 | 17 | 4 | | 84 |
9 | PELLENNEC | Erwan | S | S179 | France | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 15 | 8 | 14 | 8 | 8 | | 85 |
10 | BOSSÉE | Alain | S | S384 | France | 12 | 11 | 10 | 4 | 10 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | | 93 |
11 | NIELSEN | Manfred | S | S481 | Germany | 14 | 3 | 13 | 12 | 9 | 6 | 15 | 13 | 29 | 18 | 2 | 9 | 12 | | 108 |
12 | HERBST | Horst | S | S386 | Denmark | 9 | 19 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 8 | 17 | 17 | 20 | 18 | 7 | | 114 |
13 | JOLY | Guillaume | S | S118 | France | 16 | 15 | 17 | 22 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 14 | 5 | 11 | 19 | | 133 |
14 | POUWELS | Bertrand | S | S60 | France | 8 | 7 | 12 | 19 | 35 | 35 | 10 | 19 | 10 | 11 | 9 | 15 | 14 | | 134 |
15 | PAGEOT | Dominique | S | S555 | France | 13 | 18 | 11 | 13 | 11 | 14 | 30 | 17 | 16 | 9 | 13 | 12 | 15 | 1 | 145 |
16 | LEFEBVRE | Anne | S | S33 | France | 19 | 21 | 5 | 2 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 10 | | 148 |
17 | QUEVAL | Hubert | S | S586 | France | 21 | 16 | 20 | 23 | 8 | 21 | 14 | 18 | 9 | 15 | 16 | 5 | 21 | | 163 |
18 | ABEGUILE | Clément | S | S590 | France | 34 | 17 | 25 | 26 | 14 | 17 | 19 | 10 | 7 | 19 | 12 | 23 | 13 | | 176 |
19 | CHAPELAIN | Christophe | S | S513 | France | 18 | 22 | 18 | 18 | 27 | 19 | 9 | 11 | 19 | 25 | 17 | 16 | 18 | | 185 |
20 | BRILLAUD | Frédéric | S | S445 | France | 10 | 14 | 23 | 24 | 26 | 15 | 21 | 20 | 12 | 12 | 21 | 21 | 22 | | 191 |
21 | FLOCH | Morgane | S | S540 | France | 22 | 33 | 19 | 17 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 28 | 24 | 19 | 17 | | 228 |
22 | DEMUYSERE | Yann | S | S593 | Belgium | 20 | 20 | 28 | 33 | 13 | 12 | 23 | 21 | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | | 230 |
23 | WATSON | Alan | S | S290 | Ireland | 24 | 24 | 27 | 25 | 17 | 23 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | | 237 |
24 | HEATH | Christine | S | K418 | Great Britain | 25 | 27 | 29 | 14 | 20 | 24 | 18 | 28 | 32 | 20 | 22 | 29 | 16 | | 243 |
25 | LEBRUN | Alain | S | S550 | Belgium | 15 | 13 | 14 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 13 | 19 | 26 | 33 | | 252 |
26 | MÜNCH | Anke | S | S187 | Germany | 33 | 26 | 24 | 31 | 18 | 25 | 25 | 24 | 24 | 29 | 33 | 24 | 23 | | 273 |
27 | VAN REIJEN | Victor | S | B323 | Belgium | 31 | 28 | 21 | 20 | 22 | 26 | 27 | 27 | 23 | 24 | 32 | 28 | 24 | 3 | 273 |
28 | BILLINGS | Colman | S | S219 | Ireland | 32 | 34 | 22 | 21 | 21 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27 | | 279 |
29 | LEFEUVRE | Yannick | S | S448 | France | 26 | 25 | 33 | 27 | 25 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 22 | 26 | | 280 |
30 | LEDET | Camille | S | S185 | France | 27 | 31 | 26 | 29 | 19 | 22 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 | 29 | | 301 |
31 | MUELLER | Michael | S | S577 | Germany | 23 | 23 | 31 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29 | 33 | 30 | 28 | 31 | 25 | | 307 |
32 | NEAUD | Stéphanie | S | F450 | France | 28 | 29 | 32 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 31 | 27 | 30 | | 327 |
33 | CLARKE | Vincent | S | S602 | Ireland | 29 | 30 | 30 | 32 | 28 | 29 | 32 | 32 | 25 | 32 | 29 | 33 | 31 | | 327 |
34 | SIMOES | Carlos | S | BR202 | No European | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 28 | 34 | 34 | 35 | 35 | | 365 |
8L |
---|
pl | name | first_name | class | sailnr | country | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | total |
|
1 | BAASNER | Annika | 8L | G165 | ALLEMAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LEROY | Maryse | 8L | F247 | FRANCE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
3 | SUMMERSFIELD | Alison | 8L | K862 | ROYAUME UNI | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | LESPINAS | Andréa | 8L | F325 | FRANCE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 |
8M |
---|
pl | name | first_name | class | sailnr | country | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | pen | total |
|
1 | SCHAPMAN | Stephen | 8M | F254 | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | | 2 |
2 | LOHMANN | Pascal | 8M | G75 | ALLEMAGNE | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 6 |
3 | COTTARD | Anthony | 8M | F195 | FRANCE | 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | | 23 |
4 | LEIB | Vincent | 8M | G1953 | ALLEMAGNE | 4 | 11 | 2 | 2 | 17 | 6 | | 25 |
5 | SPIERING | Bernd | 8M | G1173 | ALLEMAGNE | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | | 27 |
6 | ZUBERT | Matthieu | 8M | F342 | FRANCE | 7 | 12 | 4 | 11 | 5 | 3 | | 30 |
7 | GUIBAL | Thierry | 8M | F83 | FRANCE | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | | 31 |
8 | PAZZAIA | Julien | 8M | F89 | FRANCE | 22 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | | 33 |
9 | BOUZERAND | Thomas | 8M | F412 | FRANCE | 11 | 10 | 7 | 12 | 3 | 8 | | 39 |
10 | VAN DER BERG | Mark | 8M | H1 | PAYS BAS | 3 | 8 | 13 | 22 | 8 | 14 | | 46 |
11 | LEEGWATER | Eric | 8M | H400 | PAYS BAS | 10 | 5 | 16 | 8 | 10 | 13 | | 46 |
12 | VANDEZANDE | Hugo | 8M | F32 | FRANCE | 13 | 14 | 10 | 10 | 20 | 11 | | 58 |
13 | MUZAS | Jon | 8M | E64 | ESPAGNE | 12 | 19 | 12 | 16 | 13 | 10 | | 63 |
14 | VAN DER TOL | Arjen | 8M | H42 | PAYS BAS | 9 | 13 | 15 | 15 | 19 | 21 | | 71 |
15 | BISCHOFF | Bastian | 8M | G1398 | ALLEMAGNE | 19 | 16 | 18 | 14 | 11 | 12 | | 71 |
16 | IBANEZ GALERON | Daniel | 8M | E48 | ESPAGNE | 6 | 20 | 22 | 9 | 25 | 15 | | 72 |
17 | PELGRIM | William | 8M | H169 | PAYS BAS | 16 | 9 | 14 | 17 | 18 | 16 | | 72 |
18 | VILLEGAS MORISSET | Adrian | 8M | E47 | ESPAGNE | 17 | 15 | 11 | 21 | 14 | 29 | | 78 |
19 | JOB | Matthew | 8M | K44 | ROYAUME UNI | 15 | 22 | 33 | 19 | 16 | 17 | | 89 |
20 | KERKER | Florian | 8M | G640 | ALLEMAGNE | 20 | 23 | 20 | 24 | 15 | 22 | | 100 |
21 | GRAB | Martin | 8M | G835 | ALLEMAGNE | 24 | 17 | 19 | 18 | 22 | 24 | | 100 |
22 | CAVIA JUEZ | Carlos Juan | 8M | E001 | ESPAGNE | 14 | 26 | 17 | 23 | 26 | 20 | 1 | 101 |
23 | RAYNAL | Pierre Alain | 8M | SUI14 | SUISSE | 29 | 21 | 31 | 13 | 24 | 18 | | 105 |
24 | RIVALS | Damien | 8M | F145 | FRANCE | 25 | 24 | 21 | 20 | 32 | 19 | | 109 |
25 | FOURTANIER | Benjamin | 8M | F26 | FRANCE | 27 | 30 | 23 | 25 | 12 | 25 | | 112 |
26 | LAVELLE | Adrian | 8M | K40 | ROYAUME UNI | 21 | 25 | 24 | 26 | 21 | 23 | 1 | 115 |
27 | SANCHEZ GUTIERREZ | Pedro | 8M | E151 | ESPAGNE | 33 | 27 | 25 | 27 | 29 | 26 | | 134 |
28 | VAN DER VAART | Rob | 8M | H250 | PAYS BAS | 26 | 18 | 32 | 33 | 30 | 38 | 1 | 140 |
